- Mercenaire -
Le Mercenaire est une classe de corps à corps qui a pour caractéristiques une grande force physique et un corps capable de résister aux attaques.
Pré-requis: | Niveau 15 |
Liens utiles: |
Forum des Mercenaires
|
Compétences | Conditions requises | Niveau Requis | Description | |
---|---|---|---|---|
Frénésie | Fulgurance (niveau 4) | 15 | Attaque circulaire qui frappe l'ennemi à trois reprises. | |
Soif de sang | Fulgurance (niveau 3) | 20 | Aspire les PV de l'ennemi. | |
Charge | Coup bas (niveau 8) | 30 | Un coup puissant qui frappe tous les ennemis autour du Mercenaire. | |
Flamberge | Arme enchantée (niveau 4) | 25 | Augmente la puissance d'attaque et la précision lors d'un combat à l'épée. | |
Vengeance | Soif de sang (niveau 8) | 25 | Cette compétence absorbe une attaque et la renvoie à l'ennemi. | |
Fulgurance | 15 | Charge la force pendant un court instant, puis frappe l'ennemi à deux reprises.. | ||
Coup bas | Frénésie (niveau 6) | 25 | Inflige un coup terrible sur le point faible de l'ennemi. | |
Piège | Coup de Bouclier (niveau 10) | 30 | Immobilise la cible pendant plusieurs secondes. | |
Guillotine | Vengeance (niveau 10) | 35 | Frappe un ennemi à distance en lui envoyant une vague d'énergie. | |
Arme enchantée | Protection (niveau 5) | 20 | Augmente les dégâts produits par l'enchantement élémentaire de l'arme équipée. | |
Tomahawk | Arme enchantée (niveau 4) | 25 | Augmente la puissance d'attaque et la défense lors d'un combat à la hache. | |
Maître des épées | Flamberge (niveau 9) | 40 | Augmente grandement la puissance d'attaque lors d'un combat à l'épée. | |
Protection | 20 | Utilise un bouclier pour augmenter la défense au corps-à -corps et à distance. | ||
Coup de Bouclier | Protection (niveau 3) | 25 | Frappe la cible avec le bouclier, pouvant l'étourdir pour quelques instants. Requiert un bouclier. | |
Maître des haches | Tomahawk (niveau 9) | 40 | Augmente grandement la puissance d'attaque lors d'un combat à la hache. |
Devenir Mercenaire
Départ : Flarine Est.
Pour commencer la quête afin de devenir Mercenaire, allez parler à Zandark, l'instructeur des Mercenaires.
Zandark | Emplacement |
Si vous validez la quête, Zandark vous demande de parler à Andy, le Maitre des Mercenaires, pour passer un test.
Andy | Emplacement |
Une fois que vous lui avez parlé, vous gagnez 1500 penyas et vous pouvez débuter la partie 2.
PARTIE II
Votre premier test consiste à ramener 5 pierres brillantes à Hyuit, l'instructrice des Mercenaires.
Vous pouvez obtenir les pierres brillantes en tuant des aibatts.
Aibatt | Emplacement |
Vous trouverez Hyuit à Flarine Est, à côté de Zandark.
Hyuit | Emplacement |
Une fois les 5 pierres brillantes remis à Hyuit, vous gagnez 1500 penyas et un objet pour la fin de la quête.
PARTIE III
L'objet que vous avez est une preuve du test que vous avez passé. Elle vous permettra de passer Mercenaire. Pour cela, parlez à Zandark qui est juste à côté.
Il vous félicite, vous venez de passer mercenaire ! Il vous donne également 4 items qui pourront vous servir plus tard:
Activation | "Action Slot" en continue pendant 10 minutes. | |
Hamburger | MAX HP +300 pendant 15 minutes. | |
Potion de Vie X | Rétablis et prèserve les FP à 100% pendant 20 minutes. | |
Parchemin de compétences | Ce parchemin vous permet de redistribuer vos points de compétences (Force, intelligence ...). C'est-à-dire que vos compétences sont remis à 0, mais que vous récuperez tous vos points. |
Félicitations ! Vous êtes maintenant Mercenaire
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Mythique (Garçon) | Set Swift (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
151~153 | 4,100 | Armure Mythique | Armure Swift | |||
60~62 | 1,100 | Casque Mythique | Casque Swift | |||
80~82 | 1,300 | Bottes Mythique | Bottes Swift | |||
97~100 | 1,700 | Gants Mythique | Gants Swift | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Set Fortis (Garçon) | Set Flora (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
123~126 | Armure Fortis | Armure Flora | ||||
49~51 | Casque Fortis | Casque Flora | ||||
61~64 | Bottes Fortis | Bottes Flora | ||||
80~82 | Gants Fortis | Gants Flora | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+17 3/4 : Def+39, HP+10% 4/4 : Def+39, HP+10%, Attack +4% |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Fortune (Garçon) | Set Puissance (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
105~107 | 3,700 | Bottes Fortune | Bottes Puissance | |||
136~138 | 4,800 | Gants Fortune | Gants Puissance | |||
209~212 | 11,200 | Armure Fortune | Armure Puissance | |||
83~86 | 2,900 | Casque Fortune | Casque Puissance | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Set Cosmique (Garçon) | Set Cylos (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
105~107 | Bottes Cosmique | Bottes Cylos | ||||
136~138 | Gants Cosmique | Gants Cylos | ||||
209~212 | Armure Cosmique | Armure Cylos | ||||
83~86 | Casque Cosmique | Casque Cylos | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+22 3/4 : Def+55, Critiq+5% 4/4 : Def+55, Critiq+5%, Touché+10% |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Glorieuse (Garçon) | Set Grâce (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
119~121 | 6,700 | Casque Glorieuse | Casque Grâce | |||
149~151 | 8,400 | Bottes Glorieuse | Bottes Grâce | |||
193~196 | 11,000 | Gants Glorieuse | Gants Grâce | |||
298~301 | 25,300 | Armure Glorieuse | Armure Grâce | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Vigueur (Garçon) | Set Magnifik (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
148~150 | 18,700 | Casque Vigueur | Casque Magnifik | |||
184~187 | 23,400 | Bottes Vigueur | Bottes Magnifik | |||
240~243 | 30,500 | Gants Vigueur | Gants Magnifik | |||
369~372 | 70,400 | Armure Vigueur | Armure Magnifik | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Set Pangril (Garçon) | Set Sith (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
105~107 | Casque Pangril | Casque Sith | ||||
133~135 | Bottes Pangril | Bottes Sith | ||||
216~219 | Gants Pangril | Gants Sith | ||||
333~337 | Armure Pangril | Armure Sith | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+22, HP+10% 3/4 : Def+45, HP+10%, FP-10% 4/4 : Def+45, HP+10%, FP-10%, Vitesse+20% |
Niveau | Défense | Set Shamutra (Garçon) | Set Shaentra (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
210~215 | Casque Shamutra | Casque Shaentra | ||||
270~275 | Bottes Shamutra | Bottes Shaentra | ||||
335~340 | Gants Shamutra | Gants Shaentra | ||||
515~520 | Armure Shamutra | Armure Shaentra | ||||
Bonus Casque: Resist foudre+7, Feu+7, Eau+14 Bottes: Resist Foudre+8, Feu+8, Eau+16 Gants: Resist Foudre+9, Feu+9, Eau+18 Armure: Resist Foudre+10, Feu+10, Eau+20 | Casque: Def+50 Bottes: HP+150 Gants: HP+100, End+4 Armure: Def+80 | Casque: Vitess Atq +2% Bottes: Touché+20% Gants: Touché+18% Armure: Vitess Atq +5% |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Bestial (Garçon) | Set Dasy (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
181~182 | 47,800 | Casque Bestial | Casque Dasy | |||
226~229 | 59,800 | Bottes Bestial | Bottes Dasy | |||
294~297 | 77,700 | Gants Bestial | Gants Dasy | |||
452~456 | 179,000 | Armure Bestial | Armure Dasy | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Set Recorn (Garçon) | Set ryscorn (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
171~172 | Casque Recorn | Casque ryscorn | ||||
214~217 | Bottes Recorn | Bottes ryscorn | ||||
278~282 | Gants Recorn | Gants ryscorn | ||||
428~432 | Armure Recorn | Armure ryscorn | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+22 3/4 : Def+50, HP+15% 4/4 : Def+50, HP+15%, Vitesse+20% |
Niveau | Défense | Set Koon (Garçon) | Set Prato (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
211~212 | Casque Koon | Casque Prato | ||||
264~267 | Bottes Koon | Bottes Prato | ||||
343~346 | Gants Koon | Gants Prato | ||||
527~531 | Armure Koon | Armure Prato | ||||
Set dropable sur certains monstres |
Niveau | Défense | Set Hodr (Garçon) | Set Shuema (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
228~229 | Casque Hodr | Casque Shuema | ||||
285~288 | Bottes Hodr | Bottes Shuema | ||||
371~374 | Gants Hodr | Gants Shuema | ||||
571~574 | Armure Hodr | Armure Shuema | ||||
Set dropable sur certains monstres |