Aller au contenu

Améliorer son équipement

Chaque niveau d'amélioration (+1, +2… jusqu'à +20) augmente les statistiques de l'objet. Voici les bonus exacts du jeu, niveau par niveau.

Bonus par niveau d'amélioration

Niveau Attaque de l'arme Défense des armures Bouclier Attaque élém. … sur élément faible Défense élém.
+1 +2 % +2 % +2 % +2,21 % +5,22 % +2,21 %
+2 +4 % +4 % +4 % +2,56 % +5,6 % +2,56 %
+3 +6 % +6 % +6 % +3,05 % +6,12 % +3,05 %
+4 +8 % +8 % +8 % +3,68 % +6,8 % +3,68 %
+5 +10 % +10 % +10 % +4,46 % +7,63 % +4,46 %
+6 +13 % +12 % +12 % +5,37 % +8,6 % +5,37 %
+7 +16 % +14 % +14 % +6,42 % +9,73 % +6,42 %
+8 +19 % +16 % +16 % +7,61 % +11,01 % +7,61 %
+9 +21 % +18 % +18 % +8,95 % +12,44 % +8,95 %
+10 +24 % +20 % +20 % +8,95 % +12,44 % +8,95 %
+11 +27 % +20 % +20 % +8,95 % +12,44 % +8,95 %
+12 +30 % +20 % +20 % +8,95 % +12,44 % +8,95 %
+13 +33 % +20 % +20 % +8,95 % +12,44 % +8,95 %
+14 +36 % +20 % +20 % +8,95 % +12,44 % +8,95 %
+15 +39 % +20 % +20 % +8,95 % +12,44 % +8,95 %
+16 +41 % +20 % +20 % +8,95 % +12,44 % +8,95 %
+17 +43 % +20 % +20 % +8,95 % +12,44 % +8,95 %
+18 +45 % +20 % +20 % +8,95 % +12,44 % +8,95 %
+19 +47 % +20 % +20 % +8,95 % +12,44 % +8,95 %
+20 +50 % +20 % +20 % +8,95 % +12,44 % +8,95 %

L'attaque et la défense s'ajoutent en pourcentage aux valeurs de base de l'objet. Les colonnes « élém. » concernent l'amélioration élémentaire de l'arme ou de l'armure ; « sur élément faible » est le bonus face à un monstre de l'élément dominé.

Bonus de panoplie améliorée

Quand toutes les pièces d'une panoplie portée sont améliorées au moins à ce niveau, des bonus supplémentaires s'ajoutent :

NiveauBonus de panoplie
+3 +5 % Précision+3 % Blocage+1 Toutes les caractéristiques
+4 +10 % Précision+3 % Blocage+2 Toutes les caractéristiques
+5 +15 % Précision+3 % Blocage+5 % PV max+3 Toutes les caractéristiques
+6 +20 % Précision+6 % Blocage+5 % PV max+4 Toutes les caractéristiques+1 % Attaque
+7 +25 % Précision+6 % Blocage+5 % PV max+5 Toutes les caractéristiques+2 % Attaque
+8 +30 % Précision+10 % Blocage+10 % PV max+6 Toutes les caractéristiques+3 % Attaque
+9 +35 % Précision+10 % Blocage+15 % PV max+7 Toutes les caractéristiques+4 % Attaque
+10 +45 % Précision+15 % Blocage+20 % PV max+8 Toutes les caractéristiques+5 % Attaque