Aller au contenu

Éveil des armes et boucliers

L'éveil ajoute un bonus aléatoire à une arme ou un bouclier. Voici, pour chaque type, les bonus qui peuvent apparaître et leur fourchette de valeurs selon la rareté de l'objet.

Épée et hache 39 bonus possibles

Bonus Peu communRareUnique
Dégâts : Attaque rapide 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Charge 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Charge sanglante 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Châtiment divin 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Coup bas 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Coup de Bouclier 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Coup de grâce 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Croix de sang 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Danse de lames 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Décharge sonique 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Doloire féroce 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Écrasement de bouclier 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Entrée Fracassante 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Épine sanglante 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Exécution de la justice 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Fendeur de ciel 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Fente de tempête 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Frappe de tempête 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Frappe du faucon 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Frappe du Maelström 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Frappe pure 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Frénésie 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Fulgurance 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Guillotine 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Heurtoir 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Justice 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Lacération 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Marchand de douleur 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Mutilation 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Percée d'armure 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Ravage 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Salve de tempête 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Séparateur de terre 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Soif de sang 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Stigmate I 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Stigmate II 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Stigmate III 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Vengeance 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Volée de coups 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %

Poing 15 bonus possibles

Bonus Peu communRareUnique
Dégâts : Bombe d’aura 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Choc de terre 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Décharge martiale 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Déflagration sonique 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Effusion de sang 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Frappe déstabilisante 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Frappe initiale 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Frappe martiale 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Jugement divin 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Mots de faiblesse 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Paume d'acier 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Paume de Bouddha 2 à 7 %2 à 9 %2 à 12 %
Dégâts : Paume de puissance 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Sphère de Nen 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Toucher du lotus 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %

Arc 14 bonus possibles

Bonus Peu communRareUnique
Dégâts : Barrage de glace 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Dard cruel 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Flèche explosive 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Flèche furtive 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Flèche lugubre 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Flèches multiples 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Lance de silence 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Morsure du serpent 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Plongée du Condor 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Pluie de flèches 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Tir puissant 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Tir repoussant 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Triforce 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Visée sournoise 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %

Yoyo 13 bonus possibles

Bonus Peu communRareUnique
Dégâts : Anesthésie 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Assaut toxique 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Charge du Harlequin 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Déflagration du Jester 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Exaction 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Éxécution 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Fiole toxique 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Foudroiement 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Hémorragie 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Pile ou face 2 à 7 %2 à 9 %2 à 12 %
Dégâts : Salutation du Harlequin 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Tempête des Yo-Yo 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Vacarme 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %

Baguette 11 bonus possibles

Bonus Peu communRareUnique
Dégâts : Barrière psychique 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Bombe psychique 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Crie du Cimetiere 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Déchirure d'Éther 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Démonologie 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Explosion de mana 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Lamentation d'Hexe 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Malediction de Chimère 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Monde parallèle 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Nova psychique 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Regard de Lillith 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %

Bâton de mage 26 bonus possibles

Bonus Peu communRareUnique
Dégâts : Avalanche 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Champ électrique 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Cyclone 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Éclat de glace 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Enflammer 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Feu de l’enfer 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Frappe de foudre 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Incinérer 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Lance de pierre 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Mer de flammes 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Missile de glace 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Nuage toxique 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Oiseau de feu 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Orage de foudre 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Pilier de pierre 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Pluie de météores 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Présage tidal 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Racines Enchevêtrantes 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Rafale 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Tempête de foudre 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Tempête de sable 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Tempête EVA 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Tornade 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Tourbillon 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Tremblement de terre 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Zone marécageuse 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %

Baguette ou bâton de mage 15 bonus possibles

Bonus Peu communRareUnique
Dégâts : Arc de feu 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Boule de foudre 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Boule de glace 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Bourrasque 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Brûlure 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Choc de foudre 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Chute de glace 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Colonne d'eau 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Coup de vent 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Eboulement 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Electricité 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Fouet mental 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Lame de vent 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Sphère de feu 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Stalagmite 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %

Bâton d'acolyte 5 bonus possibles

Bonus Peu communRareUnique
Dégâts : Flot de Rédemption 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Halo de Merkabah 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Marteau du Jugement 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Dégâts : Rayon Lunaire 5 à 15 %5 à 19 %5 à 25 %
Soins 5 à 155 à 205 à 25

Bouclier 10 bonus possibles

Bonus Peu communRare
Blocage 5 à 105 à 15
Défense contre l'eau 1 à 61 à 10
Défense contre l'électricité 1 à 61 à 10
Défense contre la terre 1 à 61 à 10
Défense contre le feu 1 à 61 à 10
Défense contre le vent 1 à 61 à 10
Défense magique 1 à 101 à 15
Renvoi des dégâts 5 à 105 à 15
Résistance au saignement et au poison 5 à 105 à 15
Résistance aux critiques 5 à 105 à 15

Les valeurs sont celles fournies par les données du jeu ; pour les compétences, il s'agit d'un bonus de dégâts de la compétence concernée.