Records par Classes
Cliquez sur le record pour visionner le screenshot. | Ajouter un record
Chevalier
Record | Génèse | Aurore | Sérénité | Destinée |
---|---|---|---|---|
Points de HP | 279.300 par Gingalex | |||
Défense | 5585 par Gingalex | |||
Attaque | 15.247 par Madcrusher | |||
Déxterité | 305 par Madcrusher | |||
Force | 652 par Alaron | |||
Le plus gros dégat PvM | 355.424 par Alaron | |||
Le plus gros dégat PvP | 98.407 par Madcrusher | |||
CC: Coup critique | 100% par Madcrusher | |||
Endurance | 766 par Gingalex | |||
Intelligence | 171 par Gingalex |
Assassin
Record | Génèse | Aurore | Sérénité | Destinée |
---|---|---|---|---|
Points de HP | 239.461 par Darkscorpions | 25.595 par Katzuki | ||
Force | 825 par Kingofstoneage | 530 par Quiks | ||
Attaque | 20.000 par Marcusvittel | 11.951 par Zayrt | ||
Le plus gros dégat PvM | 1.213.227 par Shalou | |||
Défense | 6387 par Foxhound | 1588 par Katzuki | ||
CC: Coup critique | 126% par Zhyen | 97% par Katzuki | ||
Déxterité | 302 par Foxhound | 191 par Katzuki | ||
Le plus gros dégat PvP | 138.768 par Kingofstoneage | |||
Le plus gros dégat AOE | 71.186 par Kingofstoneage |
Sorcier
Record | Génèse | Aurore | Sérénité | Destinée |
---|---|---|---|---|
Points de HP | 177.292 par Babys | 108.000 par Ardayir | ||
Points de MP | 17.376 par Babys | |||
Intelligence | 873 par Babys | 724 par Ardayir | ||
Le plus gros dégat PvP | 124.481 par itdaboyz | 57.393 par Martineli | ||
Attaque | 19.366 par Itdaboyz | 11.589 par Martineli | ||
Satanalogie le plus long | 1min17 par Tomox | 1min15 par Martineli | ||
Endurance | 698 par Babys | 509 par Ardayir | ||
Le plus gros dégat PvM | 213.828 par Babys | |||
Défense | 1.279 par Brainy | |||
Déxterité | 74 par Groggy | |||
Force | 43 par Brainy | |||
CC: Coup critique | 14% par Groggy |
Elementaliste
Record | Génèse | Aurore | Sérénité | Destinée |
---|---|---|---|---|
Points de HP | 87.863 HP par Rodolftaupegun | |||
Endurance | 416 par Atlantes | |||
Défense | 3323 par Wakanbator | |||
Intelligence | 704 par Nordsud | 933 par Petergadec | ||
Points de MP | 16.463 par Zephyras | |||
Points de Stats combinés | 874 pts par Nordsud | 1179 par Petergadec | ||
Durée de Cyclone | 6min05 par Nordsud | |||
Points de PvP | 1.316.978 par Raichu | |||
La plus longue durée d'une maîtrise élémentaire | 23min29 par Nordsud | 31min07 par Petergadec | ||
Le plus gros dégat PvM | 326.462 par Nordsud | |||
Attaque | 4.803 par salocdraco | |||
Le plus gros dégat PvP | 123.204 par Nordsud |
Moine
Record | Génèse | Aurore | Sérénité | Destinée |
---|---|---|---|---|
Points de HP | 178.903 HP par Jareth | 240.679 par Ryuzakis | ||
Le plus gros dégat AOE | 49.960 par Aoekill | |||
Endurance | 707 par Jareth | |||
Défense | 3279 par Jareth | 3237 par Jesupleure | ||
Attaque | 10.699 par Aoekill | |||
Force | 581 par Jareth | |||
Points de FP | 4782 FP par Jareth | |||
Le plus gros dégat PvM | 1.031.910 par Shalou | |||
CC: Coup critique | 85% par Jonkille | |||
Intelligence | 545 par Metheora |
Pretre
Record | Génèse | Aurore | Sérénité | Destinée |
---|---|---|---|---|
Points de HP | 156.920 par Korama | 27.027 par Kyaara | ||
Plus long buff: Acuité | 28.12 par Korama | 26min10 par Kuyfg | ||
Endurance | 505 par Sankou | |||
Points de MP | 12.528 par Wendyfs | 6.670 par Kyaara | ||
Intelligence | 696 par Korama | 635 par Kuyfg | ||
Défense | 2252 par Fhystia | |||
Le plus gros dégat AOE | 45.836 par Brainyfs | |||
Plus long buff: Vivacité | 37:03 par Korama | 34:47 par Kuyfg | ||
Plus long buff: Métabolisme | 28:12 par Korama | 26:10 par Kuyfg | ||
Plus long buff: Main de pierre | 23:20 par Korama | 21:18 par Kuyfg | ||
Attaque | 5081 par Lispy | 1549 par Rurriku | ||
Force | 287 par Lispy | 128 par Rurriku | ||
Déxterité | 147 par Lispy | 126 par Rurriku | ||
CC: Coup critique | 41% par Lispy | 25% par Rurriki | ||
Le plus gros dégat PvM | 26.277 par Brainyfs | |||
Points de PvP | 43.956 par Brainyfs | |||
Le plus gros dégat PvP | 19.620 par Shinsee |
Jester
Record | Génèse | Aurore | Sérénité | Destinée |
---|---|---|---|---|
Points de HP | 84.252 par Orama | |||
Le plus gros dégat PvM | 121.142 par Mattye | |||
Attaque | 9344 par Sanca | |||
CC: Coup critique | 238% par Ninapouette | |||
Déxterité | 529 par Ninapouette | |||
Force | 629 par Sanca | |||
Le plus gros dégat PvP | 110.265 par Sanca | |||
Endurance | 468 par Orama |
Ranger
Record | Génèse | Aurore | Sérénité | Destinée |
---|---|---|---|---|
Points de HP | 159.206 HP par Xtremeroy | 29457 HP par Metaleuze | ||
Le plus gros dégat PvM | 652.584 par Zhyx | |||
Déxterité | 622 par Zhyx | |||
Le plus gros dégat PvP | 189.555 par Mynuth | |||
Plus gros DCC sur un arc | dcc+17% par Barjojo | |||
Le plus gros dégat sur le CW | 61.291 par Barjojo | |||
Le plus gros dégat AOE | 58.504 par Mynuth | |||
Attaque | 10.899 par Zhyx |