Le bestiaire de Desert Arhak is
Pour voir la position d'un monstre sur la carte, clic sur son image.
|  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sablosaure | 137 |  | 4689~4963 | 181.500 | 1.871.743 | |
|  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Lavosaure | 138 |  | 4965~5258 | 187.550 | 1.949.733 | |
|  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Sablosaure domestique | 137 |  | 4689~4963 | 181.500 | 2.203.746 | |
|  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Lavosaure domestique | 138 |  | 4965~5258 | 187.550 | 2.210.746 | |
|  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Jiin Ardent | 139 |  | 5569~5896 | 199.650 | 2.115.596 | |
|  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Sœur des tempêtes | 140 |  | 5259~5567 | 193.600 | 2.030.972 | |
|  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Jiin impassible | 141 |  | 6578~6945 | 217.750 | 2.302.568 | |
|  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Révérende mère des tempêtes | 142 |  | 6908~7275 | 223.750 | 2.310.568 | |
|  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Junglosaure | 146 |  | 11696~12380 | 139.711.294 | 15.274.317 | 
