Le bestiaire de Saint Morning
Pour voir la position d'un monstre sur la carte, clic sur son image.
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeune Wagsaac | 21 | ![]() | 191-201 | 3.802 | 61 | |
| Wagsaac | 21 | ![]() | 191-201 | 3.802 | 63 | |
| Capitaine Wagsaac | 22 | ![]() | 195-205 | 3.928 | 69 | |
| Géant Wagsaac | 25 | ![]() | 395-416 | 75.204 | 479 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Flybat | 21 | ![]() | 209-221 | 9.110 | 79 | |
| Flybat | 21 | ![]() | 209-221 | 9.110 | 81 | |
| Capitaine Flybat | 22 | ![]() | 213-225 | 9.414 | 89 | |
| Géant Flybat | 25 | ![]() | 475-500 | 90.245 | 622 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Mia | 23 | ![]() | 199-209 | 3.921 | 79 | |
| Mia | 23 | ![]() | 199-209 | 3.921 | 83 | |
| Capitaine Mia | 24 | ![]() | 202-213 | 4.044 | 90 | |
| Géant Mia | 27 | ![]() | 425-447 | 82.948 | 632 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Pumpkin | 25 | ![]() | 207-217 | 4.454 | 103 | |
| Pumpkin | 25 | ![]() | 207-217 | 4.454 | 108 | |
| Capitaine Pumpkin | 26 | ![]() | 210-221 | 4.586 | 119 | |
| Géant Pumpkin | 29 | ![]() | 412-434 | 88.035 | 821 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Mantis | 27 | ![]() | 232-245 | 4.601 | 136 | |
| Mantis | 27 | ![]() | 242-245 | 4.601 | 143 | |
| Capitaine Mantis | 28 | ![]() | 236-249 | 4.730 | 156 | |
| Géant Mantis | 31 | ![]() | 479-504 | 93.121 | 1.060 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Jackammer | 29 | ![]() | 246-259 | 5.003 | 177 | |
| Jackammer | 29 | ![]() | 246-259 | 5.003 | 185 | |
| Capitaine Jackammer | 30 | ![]() | 250-263 | 5.137 | 201 | |
| Géant Jackammer | 33 | ![]() | 510-537 | 101.552 | 1.377 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Gigglebox | 31 | ![]() | 260-274 | 5.422 | 229 | |
| Gigglebox | 31 | ![]() | 260-274 | 5.422 | 239 | |
| Capitaine Gigglebox | 32 | ![]() | 264-278 | 5.560 | 261 | |
| Géant Gigglebox | 35 | ![]() | 539-567 | 106.638 | 1.779 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Musclor | 33 | ![]() | 274-288 | 5.857 | 297 | |
| Musclor | 33 | ![]() | 274-288 | 5.857 | 311 | |
| Capitaine Musclor | 34 | ![]() | 277-292 | 6.000 | 338 | |
| Géant Musclor | 37 | ![]() | 568-598 | 113.713 | 2.305 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Bucrow | 33 | ![]() | 342-360 | 13.522 | 386 | |
| Bucrow | 33 | ![]() | 342-360 | 13.522 | 404 | |
| Capitaine Bucrow | 34 | ![]() | 345-364 | 13.852 | 439 | |
| Géant Bucrow | 37 | ![]() | 682-718 | 136.456 | 2.996 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Hobo | 35 | ![]() | 287-303 | 6.309 | 384 | |
| Hobo | 35 | ![]() | 287-303 | 6.309 | 401 | |
| Capitaine Hobo | 36 | ![]() | 291-307 | 6.457 | 437 | |
| Géant Hobo | 39 | ![]() | 594-625 | 118.131 | 2.993 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Dumbull | 37 | ![]() | 307-324 | 6.605 | 497 | |
| Dumbull | 37 | ![]() | 307-324 | 6.605 | 520 | |
| Capitaine Dumbull | 38 | ![]() | 311-328 | 6.753 | 567 | |
| Géant Dumbull | 41 | ![]() | 625-658 | 131.912 | 3.748 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Totemia | 39 | ![]() | 321-338 | 6.675 | 646 | |
| Totemia | 39 | ![]() | 321-338 | 6.675 | 675 | |
| Capitaine Totemia | 40 | ![]() | 325-342 | 6.819 | 723 | |
| Géant Totemia | 43 | ![]() | 662-697 | 136.998 | 4.697 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Puppet | 41 | ![]() | 341-359 | 8.950 | 809 | |
| Puppet | 41 | ![]() | 341-359 | 8.950 | 845 | |
| Capitaine Puppet | 42 | ![]() | 345-363 | 9.135 | 905 | |
| Géant Puppet | 45 | ![]() | 693-729 | 144.760 | 5.885 |


















