- Acolyte -
L' Acolyte est avant tout une classe de soutien, mais il a la possibilité d'emprunter 2 chemins très diffèrents par la suite.
Vous pouvez vous concentrer sur votre intelligence(INT) pour augmenter votre mana, ou sur votre force(STR) pour augmenter les dégâts de vos attaques.
L'endurance(STA) est utile si vous comptez vous joindre au combat.
Vous pouvez vous concentrer sur votre intelligence(INT) pour augmenter votre mana, ou sur votre force(STR) pour augmenter les dégâts de vos attaques.
L'endurance(STA) est utile si vous comptez vous joindre au combat.
Pré-requis: | Niveau 15 |
Liens utiles: |
Forum des Acolytes |
Compétences | Conditions requises | Niveau Requis | Description | |
---|---|---|---|---|
Adrénaline | Métabolisme (niveau 4) | 25 | Augmente la force de la cible. | |
Cercle curatif | Résurrection (niveau 4) | 25 | Soigne les membres du groupe situés à proximité. | |
Boulet de canon | Félinité (niveau 4) | 35 | Augmente la dextérité de la cible. | |
Acuité | Soins (niveau 3) | 18 | Augmente l'intelligence de la cible. | |
Frappe martiale | Soins (niveau 3) | 15 | Frappe l'ennemi d'un coup de poing puissant. | |
Patience | Soins (niveau 3) | 18 | Augmente temporairement le total des PV de la cible. | |
Main de pierre | Frappe martiale (niveau 4) | 25 | Augmente la probabilité que les prochaines attaques étourdissent les ennemis. | |
Félinité | Vivacité (niveau 4) | 28 | Augmente le taux de blocage de la cible. | |
Pas léger | Soins (niveau 3) | 20 | Augmente la vitesse de déplacement de la cible. | |
Soins | 15 | Soigne la cible en lui rendant des PV. | ||
Second souffle | Cercle curatif (niveau 4) | 45 | Vous bénit afin de régénérer automatiquement vos PV à l'approche de la mort. | |
Paume d'acier | Choc de terre (niveau 4) | 45 | Inflige trois violent coups de poing à l'ennemi. | |
Précision | Adrénaline (niveau 4) | 30 | Augmente les chances de toucher. | |
Métabolisme | Acuité (niveau 4) | 20 | Augmente l'endurance de la cible. | |
Choc de terre | Main de pierre (niveau 4) | 28 | Frappe puissamment le sol pour infliger des dégâts à tous les ennemis dans la zone d'impact. | |
Rayon Lunaire | 15 | En appelle à la lune pour affaiblir la cible. Tous les dégâts infligés à la cible sont augmentés pendant la durée de ce sort. | ||
Résurrection | Patience (niveau 4) | 20 | Ressuscite la cible d'entre les morts et la régénère d'une partie de ses PV. | |
Vivacité | Pas léger (niveau 3) | 25 | Augmente la vitesse d'attaque et d'incantation de la cible. |
Devenir Acolyte
Départ : Flarine Est.
Pour commencer la quête afin de devenir Acolyte, allez parler à Asis, l'instructeur des Acolytes.
Asis | Emplacement |
Si vous validez la quête, Asis vous demande de parler à Maki, le Maitre des Acolytes, pour passer un test.
Maki | Emplacement |
Une fois que vous lui avez parlé, vous gagnez 1500 penyas et vous pouvez débuter la partie 2.
PARTIE II
Votre test consiste à ramener 5 forforms à Kidmen, l'instructrice des Acolytes.
Vous pouvez obtenir les forforms en tuant des Mushpang.
Aibatt | Emplacement |
Vous trouverez Kidmen à Flarine Est, à côté de Asis.
Kidmen | Emplacement |
Une fois les 5 forforms remis à Kidmen, vous gagnez 1500 penyas et un objet pour la fin de la quête.
PARTIE III
L'objet que vous avez est une preuve du test que vous avez passé. Elle vous permettra de passer Acolyte. Pour cela, parlez à Asis qui est juste à côté.
Il vous félicite, vous venez de passer acolyte ! Il vous donne également 4 items qui pourront vous servir plus tard:
Activation | "Action Slot" en continue pendant 10 minutes. | |
Hamburger | MAX HP +300 pendant 15 minutes. | |
Potion de Vie X | Rétablis et prèserve les FP à 100% pendant 20 minutes. | |
Parchemin de compétences | Ce parchemin vous permet de redistribuer vos points de compétences (Force, intelligence ...). C'est-à-dire que vos compétences sont remis à 0, mais que vous récuperez tous vos points. |
Félicitations ! Vous êtes maintenant Acolyte.
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Brise (Garçon) | Set Rose (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
128~131 | 3,800 | Armure Brise | Armure Rose | |||
51~53 | 1,040 | Casque Brise | Casque Rose | |||
64~66 | 1,230 | Bottes Brise | Bottes Rose | |||
83~85 | 1,610 | Gants Brise | Gants Rose | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Set Sardin (Garçon) | Set Curus (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
105~107 | Armure Sardin | Armure Curus | ||||
41~43 | Casque Sardin | Casque Curus | ||||
52~55 | Bottes Sardin | Bottes Curus | ||||
68~70 | Gants Sardin | Gants Curus | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+15, Dex+3 3/4 : Def+33, Dex+3, FP+10%, MP+10% 4/4 : Def+33, Dex+3, FP+10%, MP+10%, Vitesse+10% |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Gale (Garçon) | Set Iris (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
115~117 | 4,500 | Gants Gale | Gants Iris | |||
178~180 | 10,600 | Armure Gale | Armure Iris | |||
71~73 | 2,700 | Casque Gale | Casque Iris | |||
89~91 | 3,500 | Bottes Gale | Bottes Iris | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Set Talin (Garçon) | Set Sayram (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
115~117 | Gants Talin | Gants Sayram | ||||
178~180 | Armure Talin | Armure Sayram | ||||
71~73 | Casque Talin | Casque Sayram | ||||
89~91 | Bottes Talin | Bottes Sayram | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+19, Int+5 3/4 : Def+47, Int+5, FPcons-15%,MPcons-15% 4/4 : Def+47, Int+5, FPcons-15%,MPcons-15%,Crit+10% |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Tempête (Garçon) | Set Aster (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
101~103 | 6,300 | Casque Tempête | Casque Aster | |||
126~129 | 7,900 | Bottes Tempête | Bottes Aster | |||
164~167 | 10,400 | Gants Tempête | Gants Aster | |||
253~255 | 24,000 | Armure Tempête | Armure Aster | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Nuageux (Garçon) | Set Lily (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
126~126 | 17,700 | Casque Nuageux | Casque Lily | |||
157~158 | 22,200 | Bottes Nuageux | Bottes Lily | |||
204~207 | 28,900 | Gants Nuageux | Gants Lily | |||
314~316 | 66,800 | Armure Nuageux | Armure Lily | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Set Beltias (Garçon) | Set Fury (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
113~115 | Casque Beltias | Casque Fury | ||||
142~144 | Bottes Beltias | Bottes Fury | ||||
184~186 | Gants Beltias | Gants Fury | ||||
283~286 | Armure Beltias | Armure Fury | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+19, Int+7 3/4 : Def+38, Int+7, consommation FP -20%, consommation MP -20% 4/4 : Def+38, Int+7, consommation FP -20%, consommation MP -20%, Vitesse d'incantation +30% |
Niveau | Défense | Set Rashadain (Garçon) | Set Yuandain (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
210~215 | Casque Rashadain | Casque Yuandain | ||||
270~275 | Bottes Rashadain | Bottes Yuandain | ||||
335~340 | Gants Rashadain | Gants Yuandain | ||||
515~520 | Armure Rashadain | Armure Yuandain | ||||
Bonus Casque: Resistance Foudre+7, Feu+7, Eau+14 Bottes: Resistance Foudre+8, Feu+8, Eau+16 Gants: Resistance Foudre+9, Feu+9, Eau+18 Armure: Resistance Foudre+10, Feu+10, Eau+20 | Casque: Mp+60 Bottes: HP+100 Gants: HP+100 Armure: MP+60 | Casque: Atq+35 Bottes: Def+45 Gants: Def+35 Armure: Atq+65 |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Saturne (Garçon) | Set Lavanda (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
146~147 | 45,400 | Casque Saturne | Casque Lavanda | |||
182~185 | 56,800 | Bottes Saturne | Bottes Lavanda | |||
237~239 | 73,800 | Gants Saturne | Gants Lavanda | |||
364~368 | 170,000 | Armure Saturne | Armure Lavanda | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Set Shurent (Garçon) | Set Shuran (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
146~147 | Casque Shurent | Casque Shuran | ||||
182~185 | Bottes Shurent | Bottes Shuran | ||||
237~239 | Gants Shurent | Gants Shuran | ||||
364~368 | Armure Shurent | Armure Shuran | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+19 3/4 : Def+45,Int+8 4/4 : Def+45, Int+8, HP+15% |
Niveau | Défense | Set Beok (Garçon) | Set Sigel (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
179~180 | Casque Beok | Casque Sigel | ||||
224~227 | Bottes Beok | Bottes Sigel | ||||
292~294 | Gants Beok | Gants Sigel | ||||
448~451 | Armure Beok | Armure Sigel | ||||
Set dropable sur certains monstres |
Niveau | Défense | Set Dian (Garçon) | Set Vin (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
205~205 | Casque Dian | Casque Vin | ||||
256~258 | Bottes Dian | Bottes Vin | ||||
332~335 | Gants Dian | Gants Vin | ||||
512~514 | Armure Dian | Armure Vin | ||||
Set dropable sur certains monstres |