- Prêtre -
Les prêtres sont les plus recherchés dans le jeu. Votre rôle est de soigner, mais aussi d'augmenter les caractéristiques(Buffs) des autres joueurs temporairement. C'est sans doute la classe la plus difficile à monter, mais vous serez par la suite très convoité.
Pré-requis: | Niveau 60, être Acolyte |
Liens utiles: |
Forum des Prêtres
Guide: Bien monter son Acolyte/Prêtre Guide: Réussir dans la voix du Prêtre |
Compétences | Conditions requises | Niveau Requis | Description | |
---|---|---|---|---|
Aura sacrée | Fortification (niveau 3) | 65 | Empêche la cible de recevoir des coups critiques pendant un certain temps. | |
Fortification | Métabolisme (niveau 6) | 60 | Augmente la défense physique et magique de la cible. | |
Clarté de l'esprit | Intervention divine (niveau 4) | 80 | Guérit la cible de tous les effets négatifs qui l'affectent. | |
Eveil de Tipehreth | Aura sacrée (niveau 4) | 75 | Cristallise la volonté de tous les membres du groupe proches du Prêtre et augmente leur puissance d'attaque et leur vitesse d'attaque. | |
Bouclier de Vie | Clarté de l'esprit (niveau 2) | 100 | La cible bloquera le prochain coup reçu, quel qu'il soit. | |
Intervention divine | Halo de Merkabah (niveau 3) | 70 | Puissante prière qui restitue un grand nombre de PV à tous les membres du groupe à proximité du Prêtre. | |
Croix du templier | 60 | Double les dégâts infligés par le prochain coup porté à la cible. | ||
Halo de Merkabah | Second souffle (niveau 4) | 60 | Attaque ancestrale qui inflige des dégâts à répétition à tous les ennemis situés à proximité du Prêtre. | |
Force spirituelle | Croix du templier (niveau 1) | 65 | Augmente la force de la cible. |
Devenir Prêtre
Rendez-vous à Darken 2 pour rencontrer le maître des Prêtres !
PARTIE I:
Drillers | Localisation |
- Rendez vous à l’endroit indiqué sur la carte.
- Vous devez tuer 20 drillers (attention ni jeunes, ni capitaines).
- Ensuite retournez voir le maître Ellend qui vous expliquera la seconde partie de la quête !
PARTIE II:
Ren |
- Rendez vous à l’endroit indiqué sur la carte. (Désert de l'imagination, sud de St City)
- Vous devez tuer le monstre Ren.
- Apporter la lettre obtenue à Clamb à Flarine. (Voir carte ci-dessous)
Clamb |
PARTIE III:
Teshar |
- Rendez vous à Flarine Est, pour rencontrer Teshar et lui remettre le Scean de Aenn.
PARTIE IV:
Hunter X |
- Rendez vous à Darken 1 pour tuer Hunter X et récupérer la larme d’Aenn.
- Allez ensuite trouver Heedan la doyenne des prêtres, à l’endroit indiqué sur la carte.
Heedan |
PARTIE V:
Venel | Localisation |
- Comme pour toutes quêtes de seconde classe vous devez terminer par tuer Venel. Il se situe tout au sud de Darken 3 (voir la carte).
- Une fois cette tâche accomplie, vous pourrez rendre visite à Romvoette, la Gardienne des prêtres et savourez votre nouvelle classe.
Félicitations ! Vous êtes maintenant Prêtre
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Mectic (Garçon) | Set Mecarine (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
59 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
215 ~ 216 | 509,000 | Casque Mectic | Casque Mecarine | |||
269 ~ 271 | 636,000 | Bottes Mectic | Bottes Mecarine | |||
350 ~ 353 | 827,000 | Gants Mectic | Gants Mecarine | |||
539 ~542 | 1,910,000 | Armure Mectic | Armure Mecarine | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Havey (Garçon) | Set Hanel (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
239 ~ 240 | 701,000 | Casque Havey | Casque Hanel | |||
299 ~ 301 | 875,000 | Bottes Havey | Bottes Hanel | |||
387 ~ 390 | 1,139,000 | Gants Havey | Gants Hanel | |||
596 ~ 600 | 2,629,000 | Armure Havey | Armure Hanel | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Set Illustre (Garçon) | Set Illustre (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
227 ~ 228 | Casque Illustre | Casque Illustre | ||||
283 ~ 285 | Bottes Illustre | Bottes Illustre | ||||
368 ~ 370 | Gants Illustre | Gants Illustre | ||||
567 ~ 569 | Armure Illustre | Armure Illustre | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+20 3/4 : Def+47, MP+15% 4/4 : Def+47, MP+15%, INT+10 |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Ferraol (Garçon) | Set Festein (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
254 ~ 256 | 895,000 | Casque Ferraol | Casque Festein | |||
318 ~ 320 | 1,120,000 | Bottes Ferraol | Bottes Festein | |||
413 ~ 415 | 1,455,000 | Gants Ferraol | Gants Festein | |||
635 ~ 638 | 3,360,000 | Armure Ferraol | Armure Festein | |||
Set disponible au PNJ Ã |
Niveau | Défense | Set Astral (Garçon) | Set Astral (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
254 ~ 256 | Casque Astral | Casque Astral | ||||
318 ~ 320 | Bottes Astral | Bottes Astral | ||||
413 ~ 415 | Gants Astral | Gants Astral | ||||
635 ~ 638 | Armure Astral | Armure Astral | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+20 3/4 : Def+47, INT+7 4/4 : Def+55, INT+7, Consommation MP-20% |
Niveau | Défense | Set Lordyin (Garçon) | Set Lohendiff (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
95 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
276 ~ 278 | Casque Lordyin | Casque Lohendiff | ||||
346 ~ 348 | Bottes Lordyin | Bottes Lohendiff | ||||
451 ~ 453 | Gants Lordyin | Gants Lohendiff | ||||
695 ~ 698 | Armure Lordyin | Armure Lohendiff | ||||
Set dropable sur certains monstres |
Niveau | Défense | Set Epique (Garçon) | Set Epique (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
287 ~ 289 | Casque Epique | Casque Epique | ||||
360 ~ 362 | Bottes Epique | Bottes Epique | ||||
470 ~ 472 | Gants Epique | Gants Epique | ||||
725 ~ 728 | Armure Epique | Armure Epique | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+21 3/4 : Def+48, HP+15% 4/4 : Def+48, HP+15%, Vitesse Incantation+20% |
Niveau | Défense | Set Mythique (Garçon) | Set Mythique (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
287 ~ 289 | Casque Mythique | Casque Mythique | ||||
360 ~ 362 | Bottes Mythique | Bottes Mythique | ||||
470 ~ 472 | Gants Mythique | Gants Mythique | ||||
725 ~ 728 | Armure Mythique | Armure Mythique | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+10% 3/4 : Def+10%, Blocage à distance+10%, Blocage en mêlée+10% 4/4 : Def+15%, Blocage à distance+15%, Blocage en mêlée+15%, HP+15% |
Niveau | Défense | Set Venopy (Garçon) | Set Venlrai (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
107 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
298 ~ 300 | Casque Venopy | Casque Venlrai | ||||
374 ~ 376 | Bottes Venopy | Bottes Venlrai | ||||
489 ~ 491 | Gants Venopy | Gants Venlrai | ||||
755 ~ 758 | Armure Venopy | Armure Venlrai | ||||
Set dropable sur certains monstres |
Niveau | Défense | Set Apocalypse (Garçon) | Set Apocalypse (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
120 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
410 ~ 412 | Bottes Apocalypse | Bottes Apocalypse | ||||
530 ~ 532 | Casque Apocalypse | Casque Apocalypse | ||||
530 ~ 532 | Gants Apocalypse | Gants Apocalypse | ||||
825 ~ 828 | Armure Apocalypse | Armure Apocalypse | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Pas de Bonus 3/4 : Pas de Bonus 4/4 : Def+22%, HP+15%, Vitesse Incantation+30%, INT+10 |
Niveau | Défense | Set Dryade (Garçon) | Set Dryade (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
1021~ 1024 | Armure Dryade | Armure Dryade | ||||
523 ~ 525 | Bottes Dryade | Bottes Dryade | ||||
667 ~ 669 | Casque Dryade | Casque Dryade | ||||
667 ~ 669 | Gants Dryade | Gants Dryade | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Pas de Bonus 3/4 : Pas de Bonus 4/4 : HP+20%, Def+20%, Vitesse Incantation+20%, INT+20 |