- Magicien -
Les magiciens sont capable d'infliger de gros dégâts, mais n'ont pas beaucoup de défense, ni de points de vie(HP). Certains choisissent d'augmenter un peu l'endurance(STA) pour avoir un peu plus de vie, mais leurs dommages seront moins important.
Les magiciens utilisent les baguettes(ou batons) magiques pour jeter les sorts et portent des armures légères.
Les magiciens utilisent les baguettes(ou batons) magiques pour jeter les sorts et portent des armures légères.
Pré-requis: | Niveau 15 |
Liens utiles: |
Forum des Magiciens
Guide: Bien monter son Magicien |
Compétences | Conditions requises | Niveau Requis | Description | |
---|---|---|---|---|
Lame de vent | Bourrasque (niveau 7) | 40 | Propulse une lame de vent sur l'ennemi, réduisant sa résistance au feu. | |
Eboulement | Enracinement (niveau 7) | 40 | Invoque la chute d'un gros rocher sur l'ennemi. | |
Chute de glace | Fouet mental (niveau 3) | 20 | Lance un projectile de glace causant des dommages et pouvant ralentir l'ennemi. | |
Bourrasque | Coup de vent (niveau 5) | 25 | Invoque un vent fort causant des dommages à l'ennemi et le faisant reculer. | |
Boule de glace | Chute de glace (niveau 5) | 25 | Projette des boules de glace sur l'ennemi. Le nombre de boules lancées augmente avec le niveau de cette compétence. | |
Electricité | Fouet mental (niveau 5) | 18 | Lance une décharge d'électricité sur l'ennemi. Peut réduire sa défense. | |
Choc de foudre | Boule de foudre (niveau 7) | 40 | Frappe l'ennemi d'un éclair de foudre. | |
Arc de feu | Fouet mental (niveau 3) | 18 | Lance un arc de feu sur l'ennemi. Peut réduire les capacités de soin de la cible. | |
Boule de foudre | Electricité (niveau 5) | 25 | Projette une boule d'électricité sur l'ennemi | |
Sphère de feu | Brûlure (niveau 7) | 40 | Projette une énorme sphère de feu sur l'ennemi. | |
Colonne d'eau | Boule de glace (niveau 7) | 40 | Invoque une colonne d'eau sur l'ennemi. | |
Fouet mental | 15 | Inflige une attaque mentale à l'ennemi. | ||
Stalagmite | Fouet mental (niveau 2) | 18 | Invoque un pic de pierre infligeant des dégâts et pouvant étourdir l'ennemi. | |
Brûlure | Arc de feu (niveau 5) | 25 | Invoque un geyser de flammes qui inflige des dégâts continus à l'ennemi. | |
Enracinement | Stalagmite (niveau 5) | 25 | Immobilise l'ennemi pendant une courte période. | |
Téléportation | Fouet mental (niveau 3) | 30 | Sort instantané qui permet de se téléporter sur une courte distance dans la direction indiquée. | |
Coup de vent | Fouet mental (niveau 5) | 20 | Propulse une lame de vent sur l'ennemi, réduisant sa résistance au feu. |
Devenir Magicien
Départ : Flarine Est.
Pour commencer la quête afin de devenir Mercenaire, allez parler à Eigam, l'instructeur des Magiciens.
Eigam | Emplacement |
Si vous validez la quête, Eigam vous demande de parler à Lia, le Maitre des Magiciens, pour passer un test.
Lia | Emplacement |
Une fois que vous lui avez parlé, vous gagnez 1500 penyas et vous pouvez débuter la partie 2.
PARTIE II
Votre test consiste à ramener 5 pierres brillantes à Ereicors, l'instructrice des Magiciens.
Vous pouvez obtenir les pierres brillantes en tuant des aibatts.
Aibatt | Emplacement |
Vous trouverez Ereicors à Flarine Est, à côté de Eigam.
Ereicors | Emplacement |
Une fois les 5 pierres brillantes remis à Ereicors, vous gagnez 1500 penyas et un objet pour la fin de la quête.
PARTIE III
L'objet que vous avez est une preuve du test que vous avez passé. Elle vous permettra de passer Magicien. Pour cela, parlez à Eigam qui est juste à côté.
Il vous félicite, vous venez de passer magicien ! Il vous donne également 4 items qui pourront vous servir plus tard:
Activation | "Action Slot" en continue pendant 10 minutes. | |
Hamburger | MAX HP +300 pendant 15 minutes. | |
Potion de Vie X | Rétablis et prèserve les FP à 100% pendant 20 minutes. | |
Parchemin de compétences | Ce parchemin vous permet de redistribuer vos points de compétences (Force, intelligence ...). C'est-à-dire que vos compétences sont remis à 0, mais que vous récuperez tous vos points. |
Félicitations ! Vous êtes maintenant Magicien.
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Dice (Garçon) | Set Lux (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
120 ~ 123 | 3,300 | Armure Dice | Armure Lux | |||
48 ~ 50 | 800 | Casque Dice | Casque Lux | |||
60 ~ 62 | 1,000 | Bottes Dice | Bottes Lux | |||
77 ~ 80 | 1,300 | Gants Dice | Gants Lux | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Set Seer (Garçon) | Set Niz (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
30 ~ 40 | Casque Seer | Casque Niz | ||||
49 ~ 51 | Bottes Seer | Bottes Niz | ||||
64 ~ 66 | Gants Seer | Gants Niz | ||||
98 ~ 100 | Armure Seer | Armure Niz | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+14, Int+3 3/4 : Def+32, Int+3, MP+10% 4/4 : Def+32, Int+3, MP+10%, HP+10% |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Shuffle (Garçon) | Set Jay (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
109 ~ 111 | 3,900 | Gants Shuffle | Gants Jay | |||
168 ~ 170 | 9,100 | Armure Shuffle | Armure Jay | |||
66 ~ 69 | 2,300 | Casque Shuffle | Casque Jay | |||
84 ~ 85 | 3,000 | Bottes Shuffle | Bottes Jay | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Set Sorain (Garçon) | Set Merr (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
109 ~ 111 | Gants Sorain | Gants Merr | ||||
168 ~ 170 | Armure Sorain | Armure Merr | ||||
66 ~ 69 | Casque Sorain | Casque Merr | ||||
84 ~ 85 | Bottes Sorain | Bottes Merr | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+17, Int+5 3/4 : Def+44, Int+5, HP+10% 4/4 : Def+44, Int+5, HP+10%,MPcons-10% |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Corin (Garçon) | Set Marble (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
119 ~ 121 | 6,800 | Bottes Corin | Bottes Marble | |||
154 ~ 157 | 9,000 | Gants Corin | Gants Marble | |||
238 ~ 241 | 20,700 | Armure Corin | Armure Marble | |||
95 ~ 96 | 5,400 | Casque Corin | Casque Marble | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Ditch (Garçon) | Set Mystiques (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
118 ~ 118 | 15,300 | Casque Ditch | Casque Mystiques | |||
148 ~ 150 | 19,100 | Bottes Ditch | Bottes Mystiques | |||
191 ~ 194 | 25,000 | Gants Ditch | Gants Mystiques | |||
295 ~ 298 | 57,000 | Armure Ditch | Armure Mystiques | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Set Kadjar (Garçon) | Set Mysty (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
106 ~ 108 | Casque Kadjar | Casque Mysty | ||||
133 ~ 135 | Bottes Kadjar | Bottes Mysty | ||||
172 ~ 175 | Gants Kadjar | Gants Mysty | ||||
266 ~ 269 | Armure Kadjar | Armure Mysty | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+18, HP+10% 3/4 : Def+37, HP+10%, MPcons-15% 4/4 : Def+37, HP+10%, MPcons-15%, Vitesse incantation +10% |
Niveau | Défense | Set Forgiel (Garçon) | Set Seidel (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
210 ~ 215 | Casque Forgiel | Casque Seidel | ||||
270 ~ 275 | Bottes Forgiel | Bottes Seidel | ||||
335 ~ 340 | Gants Forgiel | Gants Seidel | ||||
515 ~ 520 | Armure Forgiel | Armure Seidel | ||||
Bonus Casque: Resist Foudre+7, Feu+7, Eau+14 Bottes: Resist Foudre+8, Feu+8, Eau+16 Gants: Resist Foudre+9, Feu+9, Eau+18 Armure: Resist Foudre+10, Feu+10, Eau+20 | Casque: Def+20 Bottes: Def+20 Gants: Def+30 Armure: Def+50 | Casque: Int+3 Bottes: Int+3 Gants: Int+3 Armure: Int+5 |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Props (Garçon) | Set Lunaire (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
137 ~ 138 | 39,100 | Casque Props | Casque Lunaire | |||
171 ~ 173 | 49,000 | Bottes Props | Bottes Lunaire | |||
223 ~ 226 | 63,700 | Gants Props | Gants Lunaire | |||
343 ~ 346 | 146,000 | Armure Props | Armure Lunaire | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Set Ahes (Garçon) | Set Arkan (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
117 ~ 173 | Bottes Ahes | Bottes Arkan | ||||
137 ~ 138 | Casque Ahes | Casque Arkan | ||||
223 ~ 226 | Gants Ahes | Gants Arkan | ||||
343 ~ 346 | Armure Ahes | Armure Arkan | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+19 3/4 : Def+40, MPcons-13% 4/4 : Def+40, MPcons-13%, Int+10 |
Niveau | Défense | Set Hagal (Garçon) | Set Bluemoon (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
169 ~ 170 | Casque Hagal | Casque Bluemoon | ||||
211 ~ 214 | Bottes Hagal | Bottes Bluemoon | ||||
274 ~ 277 | Gants Hagal | Gants Bluemoon | ||||
422 ~ 425 | Armure Hagal | Armure Bluemoon | ||||
Set dropable sur certains monstres |
Niveau | Défense | Set Maclir (Garçon) | Set Idunn (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
193 ~ 193 | Casque Maclir | Casque Idunn | ||||
241 ~ 243 | Bottes Maclir | Bottes Idunn | ||||
297 ~ 299 | Gants Maclir | Gants Idunn | ||||
457 ~ 459 | Armure Maclir | Armure Idunn | ||||
Set dropable sur certains monstres |