- Assassin -
Les assassins sont très rapides et sont capables de manier 2 armes à la fois pour augmenter les dégâts. En contrepartie, l'assassin n'a pas beaucoup de vie, et vous pouvez négliger votre défense.
Pré-requis: | Niveau 60, être Mercenaire |
Liens utiles: |
Forum des Assassins
Guide: L'assassin dans tous ses états, du lev 1 à 121 Guide: Devenir un bon DEX Assassin |
Compétences | Conditions requises | Niveau Requis | Description | |
---|---|---|---|---|
Décharge sonique | Furie (niveau 7) | 70 | Concentre l'énergie de l'Assassin pour délivrer un coup dévastateur aux ennemis situés autour lui. Requiert deux armes. | |
Lacération | Maître des épées (niveau 3) | 60 | Frappe l'ennemi d'un coup d'épée rapide à distance et l'étourdit. Requiert deux armes. | |
Danse de lames | Lacération (niveau 5) | 65 | Danse mortelle qui inflige des dégâts à tous les ennemis à proximité. Requiert deux armes. | |
Furie | Percée d'armure (niveau 4) | 65 | Accroît considérablement la vitesse et la puissance d'attaque de l'Assassin, mais réduit de moitié les dégâts des autres compétences durant cet état de fureur. | |
Entrée Fracassante | Décharge sonique (niveau 7) | 100 | Vous téléporte à la position de votre curseur, et inflige des dégâts aux ennemis alentour avec une chance de les ralentir. Si un ennemi meurt par l'effet de cette compétence, elle se recharge immédiatement. | |
Frappe du faucon | Heurtoir (niveau 5) | 65 | Attaque sautée qui réduit la précision de la cible. Requiert deux armes. | |
Mutilation | Décharge sonique (niveau 7) | 75 | Attaque meurtrière qui utilise les deux armes de l'Assassin pour infliger le maximum de dégâts. | |
Heurtoir | Maître des haches (niveau 3) | 60 | Inflige plusieurs frappes puissantes à la cible. Chaque coup a une chance de voir ses dégâts doublés. Requiert deux armes. | |
Percée d'armure | 62 | Attaque de mêlée qui diminue le taux de blocage de l'ennemi. |
Devenir Assassin
Rendez-vous à Darken 2 pour rencontrer le maître des Assassins, Corel !
PARTIE I:
Drillers | Localisation |
- Rendez vous à l’endroit indiqué sur la carte.
- Vous devez tuer 20 drillers (attention ni jeunes, ni capitaines).
- Ensuite retournez voir le maître Corel qui vous expliquera la seconde partie de la quête !
PARTIE II:
la boucle d'Ata |
- Rendez vous à l’endroit indiqué sur la carte. (Entrée de Darkon 1)
- Vous devez récupérer la boucle d'Ata.
- Apporter la boucle d'oreille obtenue à Guabrill (qui se trouve à la fontaine des défunts, Flaris)
Guabrill |
PARTIE III:
Ata |
- Vous devez en fait ramener la boucle d'oreille à Ata, au sud des montagnes de Leren.
PARTIE IV:
- Rendez vous à Saint Morning pour tuer Scorpic. (Pas de screen)
- Allez ensuite trouver Jeperdy la doyenne des Assassins, à l’endroit indiqué sur la carte.
Jeperdy |
PARTIE V:
Venel | Localisation |
- Comme pour toutes quêtes de seconde classe vous devez terminer par tuer Venel. Il se situe tout au sud de Darken 3 (voir la carte).
- Une fois cette tâche accomplie, vous pourrez rendre visite à la Gardienne des Assassins et savourez votre nouvelle classe.
Félicitations ! Vous êtes maintenant Assassin
Guide vidéo
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Darkin (Garçon) | Set Darkomet (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
59 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
253 ~ 255 | 536,000 | Casque Darkin | Casque Darkomet | |||
317 ~ 320 | 670,000 | Bottes Darkin | Bottes Darkomet | |||
412 ~ 416 | 871,000 | Gants Darkin | Gants Darkomet | |||
634 ~ 638 | 2,011,000 | Armure Darkin | Armure Darkomet | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Nidepot (Garçon) | Set Nirufy (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
281 ~ 283 | 738,000 | Casque Nidepot | Casque Nirufy | |||
351 ~ 354 | 922,000 | Bottes Nidepot | Bottes Nirufy | |||
456 ~ 459 | 1,199,000 | Gants Nidepot | Gants Nirufy | |||
702 ~ 705 | 2,768,000 | Armure Nidepot | Armure Nirufy | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Set Illustre (Garçon) | Set Illustre (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
266 ~ 268 | Casque Illustre | Casque Illustre | ||||
333 ~ 336 | Bottes Illustre | Bottes Illustre | ||||
433 ~ 467 | Gants Illustre | Gants Illustre | ||||
666 ~ 669 | Armure Illustre | Armure Illustre | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+26 3/4 : Def+55, FOR+10 4/4 : Def+55, HP+15%, For+10 |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Salamandre (Garçon) | Set Saryeve (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
299 ~ 301 | 943,000 | Casque Salamandre | Casque Saryeve | |||
374 ~ 376 | 1,179,000 | Bottes Salamandre | Bottes Saryeve | |||
486 ~ 488 | 1,532,000 | Gants Salamandre | Gants Saryeve | |||
747 ~ 750 | 3,537,000 | Armure Salamandre | Armure Saryeve | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Set Astral (Garçon) | Set Astral (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
299 ~ 301 | Casque Astral | Casque Astral | ||||
374 ~ 376 | Bottes Astral | Bottes Astral | ||||
486 ~ 488 | Gants Astral | Gants Astral | ||||
747 ~ 750 | Armure Astral | Armure Astral | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+26 3/4 : Def+55, Critique+15% 4/4 : Def+55, Critique+15%, DEX+7 |
Niveau | Défense | Set Arachois (Garçon) | Set Huaris (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
95 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
329 ~ 331 | Casque Arachois | Casque Huaris | ||||
408 ~ 410 | Bottes Arachois | Bottes Huaris | ||||
528 ~ 530 | Gants Arachois | Gants Huaris | ||||
811 ~ 814 | Armure Arachois | Armure Huaris | ||||
Set dropable sur certains monstres |
Niveau | Défense | Set Epique (Garçon) | Set Epique (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
344 ~ 346 | Casque Epique | Casque Epique | ||||
425 ~ 427 | Bottes Epique | Bottes Epique | ||||
549 ~ 551 | Gants Epique | Gants Epique | ||||
843 ~ 846 | Armure Epique | Armure Epique | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+25 3/4 : Def+54, HP+13% 4/4 : Def+55, HP+13%, Renvoi dégâts+10% |
Niveau | Défense | Set Mythique (Garçon) | Set Mythique (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
344 ~ 346 | Casque Mythique | Casque Mythique | ||||
425 ~ 427 | Bottes Mythique | Bottes Mythique | ||||
549 ~ 551 | Gants Mythique | Gants Mythique | ||||
843 ~ 846 | Armure Mythique | Armure Mythique | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+10% 3/4 : Def+10%, Blocage à distance+10%, Blocage en mêlée+10% 4/4 : Def+15%, Blocage à distance+15%, Blocage en mêlée+15%, HP+15% |
Niveau | Défense | Set Layon (Garçon) | Set Lavkeon (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
107 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
359 ~ 361 | Casque Layon | Casque Lavkeon | ||||
442 ~ 444 | Bottes Layon | Bottes Lavkeon | ||||
570 ~ 572 | Gants Layon | Gants Lavkeon | ||||
875 ~ 878 | Armure Layon | Armure Lavkeon | ||||
Set dropable sur certains monstres |
Niveau | Défense | Set Apocalypse (Garçon) | Set Apocalypse (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
120 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
475 ~ 477 | Bottes Apocalypse | Bottes Apocalypse | ||||
609 ~ 611 | Casque Apocalypse | Casque Apocalypse | ||||
609 ~ 611 | Gants Apocalypse | Gants Apocalypse | ||||
943 ~ 946 | Armure Apocalypse | Armure Apocalypse | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Pas de Bonus 3/4 : Pas de Bonus 4/4 : Def+25%, HP+15%, Critique+20%, For+10 |
Niveau | Défense | Set Dryade (Garçon) | Set Dryade (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
1394 ~ 1399 | Armure Dryade | Armure Dryade | ||||
721 ~ 724 | Bottes Dryade | Bottes Dryade | ||||
913 ~ 916 | Casque Dryade | Casque Dryade | ||||
913 ~ 917 | Gants Dryade | Gants Dryade | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Pas de Bonus 3/4 : Pas de Bonus 4/4 : Toucher+20%, Esquive+20%, Critique+20% |