- Jester -
Les jesters se concentrent sur leurs attaques en utilisant les YoYo ou les arcs. Ils disposent d'un large éventail de compétences qui leur permettent d'être forts en PvP, et peuvent utiliser leurs penyas afin d'augmenter les dommages ou pour échapper aux attaques.
Pré-requis: | Niveau 60, être Acrobate |
Liens utiles: |
Forum des Jesters
Guide: Bien monter son Jester Yoyo Guide: Le Bow-Jester |
Compétences | Conditions requises | Niveau Requis | Description | |
---|---|---|---|---|
Déflagration du Jester | Éxécution (niveau 6) | 100 | Cache une bombe à retardement sur la cible, qui explose après quelques secondes en infligeant des dégâts aux ennemis proches. | |
Détermination | Empoisonnement (niveau 3) | 65 | Augmente les chances d'infliger un coup critique. | |
Vampirique | Autonomie (niveau 3) | 70 | Attribue une aura vampirique au yo-yo, augmentant sa puissance d'attaque et pouvant absorber les PV des ennemis. | |
Éxécution | Détermination (niveau 4) | 80 | Attaque ultime qui libère un coup critique d'une rare violence sous l'effet de l'Illusion des ténèbres. | |
Autonomie | Barricade (niveau 6) | 60 | Retire tous les effets négatifs du Jester. | |
Foudroiement | Sanguinaire (niveau 3) | 60 | Attaque l'ennemi à plusieurs reprises au yoyo. | |
Pile ou face | Vampirique (niveau 4) | 75 | Attaque spéciale pouvant infliger des dégâts considérables, mais consomme des Pényas à chaque utilisation. | |
Empoisonnement | Hémorragie (niveau 4) | 60 | Applique un poison sur le yo-yo, augmentant grandement sa puissance d'attaque et pouvant empoisonner les ennemis. | |
Sanguinaire | 60 | Aiguise le yo-yo, augmentant grandement sa puissance d'attaque et pouvant faire saigner les ennemis. |
Devenir Jester
Rendez-vous à Darken 2 pour rencontrer le maître des Jesters !
PARTIE I:
Drillers | Localisation |
- Rendez vous à l’endroit indiqué sur la carte.
- Vous devez tuer 20 drillers (attention ni jeunes, ni capitaines).
- Ensuite retournez voir le maître Lorein qui vous expliquera la seconde partie de la quête !
PARTIE II:
Ren |
- Rendez vous à l’endroit indiqué sur la carte. (Désert de l'imagination, sud de St City)
- Vous devez tuer le monstre Ren.
- Apporter la lettre obtenue à Radyon à Flarine. (Voir carte ci-dessous)
Radyon |
PARTIE III:
Clackcable |
- Rendez vous à Saint City, pour rencontrer Clackcable et lui remettre l’anneau de Ren.
PARTIE IV:
Sisif |
- Rendez vous à Darken 3 pour tuer Sisif et récupérer la pierre d’âme du héros.
- Allez ensuite trouver Homeit la doyenne des jesters, à l’endroit indiqué sur la carte.
Homeit |
PARTIE V:
Venel | Localisation |
- Comme pour toutes quêtes de seconde classe vous devez terminer par tuer Venel. Il se situe tout au sud de Darken 3 (voir la carte).
- Une fois cette tâche accomplie, vous pourrez rendre visite à Heingard, la Gardienne des Jesters et savourez votre nouvelle classe.
Félicitations ! Vous êtes maintenant Jester
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Henen (Garçon) | Set Heintis (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
59 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
240 ~ 242 | 509,200 | Casque Henen | Casque Heintis | |||
285 ~ 288 | 636,500 | Bottes Henen | Bottes Heintis | |||
370 ~ 374 | 827,450 | Gants Henen | Gants Heintis | |||
570 ~ 573 | 1,910,450 | Armure Henen | Armure Heintis | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Rokai (Garçon) | Set Rokhantia (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
266 ~ 268 | 701,100 | Casque Rokai | Casque Rokhantia | |||
315 ~ 318 | 875,900 | Bottes Rokai | Bottes Rokhantia | |||
410 ~ 413 | 1,139,050 | Gants Rokai | Gants Rokhantia | |||
631 ~ 634 | 2,629,600 | Armure Rokai | Armure Rokhantia | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Set Illustre (Garçon) | Set Illustre (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
252 ~ 254 | Casque Illustre | Casque Illustre | ||||
299 ~ 302 | Bottes Illustre | Bottes Illustre | ||||
389 ~ 392 | Gants Illustre | Gants Illustre | ||||
599 ~ 602 | Armure Illustre | Armure Illustre | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+20 3/4 : Def+47, Consommation FP-15% 4/4 : Def+47, Consommation FP-15%, DEX+8 |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Spacon (Garçon) | Set Spimel (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
284 ~ 285 | 895,850 | Casque Spacon | Casque Spimel | |||
336 ~ 338 | 1,120,050 | Bottes Spacon | Bottes Spimel | |||
437 ~ 439 | 1,455,400 | Gants Spacon | Gants Spimel | |||
672 ~ 675 | 3,360,150 | Armure Spacon | Armure Spimel | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Set Astral (Garçon) | Set Astral (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
284 ~ 285 | Casque Astral | Casque Astral | ||||
336 ~ 338 | Bottes Astral | Bottes Astral | ||||
437 ~ 439 | Gants Astral | Gants Astral | ||||
672 ~ 675 | Armure Astral | Armure Astral | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+21 3/4 : Def+49, Critique+15% 4/4 : Def+49, Critique+15%, Dégâts Critique+40% |
Niveau | Défense | Set Decasron (Garçon) | Set Merian (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
95 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
312 ~ 314 | Casque Decasron | Casque Merian | ||||
367 ~ 369 | Bottes Decasron | Bottes Merian | ||||
475 ~ 477 | Gants Decasron | Gants Merian | ||||
729 ~ 732 | Armure Decasron | Armure Merian | ||||
Set dropable sur certains monstres |
Niveau | Défense | Set Epique (Garçon) | Set Epique (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
326 ~ 328 | Casque Epique | Casque Epique | ||||
382 ~ 384 | Bottes Epique | Bottes Epique | ||||
494 ~ 495 | Gants Epique | Gants Epique | ||||
758 ~ 761 | Armure Epique | Armure Epique | ||||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+20 3/4 : Def+48, FOR+10 4/4 : Def+48, FOR+10, DEX+10 |
Niveau | Défense | Set Mythique (Garçon) | Set Mythique (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
326 ~ 328 | Casque Mythique | Casque Mythique | ||||
382 ~ 384 | Bottes Mythique | Bottes Mythique | ||||
494 ~ 495 | Gants Mythique | Gants Mythique | ||||
758 ~ 761 | Armure Mythique | Armure Mythique | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+10% 3/4 : Def+10%, Blocage à distance+10%, Blocage en mêlée+10% 4/4 : Def+15%, Blocage à distance+15%, Blocage en mêlée+15%, HP+15% |
Niveau | Défense | Set Hania (Garçon) | Set Branto (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
107 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
341 ~ 341 | Casque Hania | Casque Branto | ||||
397 ~ 399 | Bottes Hania | Bottes Branto | ||||
513 ~ 514 | Gants Hania | Gants Branto | ||||
787 ~ 790 | Armure Hania | Armure Branto | ||||
Set dropable sur certains monstres |
Niveau | Défense | Set Apocalypse (Garçon) | Set Apocalypse (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
120 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
397 ~ 399 | Bottes Apocalypse | Bottes Apocalypse | ||||
509 ~ 510 | Casque Apocalypse | Casque Apocalypse | ||||
509 ~ 510 | Gants Apocalypse | Gants Apocalypse | ||||
789 ~ 792 | Armure Apocalypse | Armure Apocalypse | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Pas de Bonus 3/4 : Pas de Bonus 4/4 : Def+15%, HP+15%, FOR+10, DEX+10 |
Niveau | Défense | Set Dryade (Garçon) | Set Dryade (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
1272~ 1277 | Armure Dryade | Armure Dryade | ||||
659 ~661 | Bottes Dryade | Bottes Dryade | ||||
834 ~ 836 | Casque Dryade | Casque Dryade | ||||
834 ~ 836 | Gants Dryade | Gants Dryade | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Pas de Bonus 3/4 : Pas de Bonus 4/4 : Dégâts des coups critiques +20%, Toucher +20%, Esquive +20%, Coups critiques +20% |