- Acrobate -
Les acrobates, qui utilisent principalement des attaques à distance, sont des gens souriant et doux. Ils sont rapides, et peuvent briser toute personne voulant combattre. Même s'ils ressemblent à des gens aimable, ils pensent que tout le monde peut être un ennemi.
Travaillez votre dextérité(DEX), mais surtout anticipez sur la classe que vous incarnerez par la suite, afin de bien optimiser vos points de statistiques.
Travaillez votre dextérité(DEX), mais surtout anticipez sur la classe que vous incarnerez par la suite, afin de bien optimiser vos points de statistiques.
Pré-requis: | Niveau 15 |
Liens utiles: |
Forum des Acrobates |
Compétences | Conditions requises | Niveau Requis | Description | |
---|---|---|---|---|
Hémorragie | Exaction (niveau 10) | 40 | Lance le yo-yo avec force sur l'ennemi, pouvant provoquer un saignement qui fait perdre des PV en continu à l'ennemi. | |
Barricade | Illusion des ténèbres (niveau 8) | 45 | Augmente les chances de bloquer une attaque de mêlée. | |
Flèche lugubre | Flèche furtive (niveau 9) | 45 | Décoche une flèche très rapide, pouvant plonger l'ennemi dans les ténèbres et réduire ses chances de toucher. | |
Flèches multiples | 15 | Décoche plusieurs flèches simultanément sur l'ennemi, au détriment de la précision. | ||
Maître archer | Flèches multiples (niveau 5) | 30 | Augmente la puissance d'attaque lors d'un combat à l'arc. | |
Représailles | Vacarme (niveau 10) | 40 | Position de contre-attaque. Le personnage esquive la prochaine attaque de mêlée et riposte. | |
Exaction | Maître du yo-yo (niveau 8) | 35 | Inflige un violent coup à l'ennemi tout en lui dérobant une partie de ses Penyas. Nécessite d'être dans le dos de l'ennemi et sous l'effet de l'Illusion des ténèbres. | |
Vacarme | Maître du yo-yo (niveau 4) | 35 | Lance le yo-yo avec force sur l'ennemi, propageant un bruit puissant qui peut également étourdir l'ennemi. | |
Rapidité | Corps à corps (niveau 4) | 18 | Augmente grandement la vitesse de déplacement. | |
Pluie de flèches | Visée sournoise (niveau 5) | 50 | Fait s'abattre une pluie de flèches sur la cible et les ennemis à proximité. | |
Corps à corps | 15 | Enroule le yo-yo autour de l'ennemi, et le ramène au corps au corps. | ||
Maître du yo-yo | Anesthésie (niveau 3) | 30 | Augmente la puissance d'attaque lors d'un combat au yo-yo. | |
Visée sournoise | Maître archer (niveau 5) | 35 | Tire une flèche sur le point faible de l'ennemi, pouvant doubler les dégâts infligés. | |
Illusion des ténèbres | Rapidité (niveau 6) | 35 | Permet de se rendre temporairement invisible pendant un court instant ou jusqu'à la prochaine attaque. | |
Anesthésie | 15 | Attaque de faible puissance qui a une chance d'anesthésier l'ennemi, ralentissant ainsi ses déplacements. | ||
Flèche furtive | Maître archer (niveau 4) | 35 | Décoche une flèche alors que l'ennemi n'est pas sur ses gardes. L'effet s'en trouve maximisé pendant l'Illusion des ténèbres. |
Devenir Acrobate
Départ : Flarine Est.
Pour commencer la quête afin de devenir Acrobate, allez parler à Sunder, l'instructeur des Acrobates.
Sunder | Emplacement |
Si vous validez la quête, Sunder vous demande de parler à Pyre, le Maitre des Acrobates, pour passer un test.
Pyre | Emplacement |
Une fois que vous lui avez parlé, vous gagnez 1500 penyas et vous pouvez débuter la partie 2.
PARTIE II
Votre test consiste à ramener 5 forforms à Tailer, l'instructrice des Acrobates.
Vous pouvez obtenir les forforms en tuant des Mushpang.
Aibatt | Emplacement |
Vous trouverez Tailer à Flarine Est, à côté de Sunder.
Tailer | Emplacement |
Une fois les 5 forforms remis à Tailer, vous gagnez 1500 penyas et un objet pour la fin de la quête.
PARTIE III
L'objet que vous avez est une preuve du test que vous avez passé. Elle vous permettra de passer Acrobate. Pour cela, parlez à Sunder qui est juste à côté.
Il vous félicite, vous venez de passer acrobate ! Il vous donne également 4 items qui pourront vous servir plus tard:
Activation | "Action Slot" en continue pendant 10 minutes. | |
Hamburger | MAX HP +300 pendant 15 minutes. | |
Potion de Vie X | Rétablis et prèserve les FP à 100% pendant 20 minutes. | |
Parchemin de compétences | Ce parchemin vous permet de redistribuer vos points de compétences (Force, intelligence ...). C'est-à-dire que vos compétences sont remis à 0, mais que vous récuperez tous vos points. |
Félicitations ! Vous êtes maintenant Acrobate.
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Syner (Garçon) | Set Syanto (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
135~137 | 3,895 | Armure Syner | Armure Syanto | |||
57~58 | 1,045 | Casque Syner | Casque Syanto | |||
68~69 | 1,235 | Bottes Syner | Bottes Syanto | |||
87~90 | 1,615 | Gants Syner | Gants Syanto | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Set Slepin (Garçon) | Set Piquant (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
110~113 | Armure Slepin | Armure Piquant | ||||
46~48 | Casque Slepin | Casque Piquant | ||||
54~57 | Bottes Slepin | Bottes Piquant | ||||
72~73 | Gants Slepin | Gants Piquant | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+16, Dex+3 3/4 : Def+36, Dex+3, FP+10%, MP+10% 4/4 : Def+36, FP+10%, MP+10%, Crit +10% |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Vilet (Garçon) | Set Vaindiec (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
122~124 | 4,560 | Gants Vilet | Gants Vaindiec | |||
188~190 | 10,640 | Armure Vilet | Armure Vaindiec | |||
78~81 | 2,755 | Casque Vilet | Casque Vaindiec | |||
94~96 | 3,515 | Bottes Vilet | Bottes Vaindiec | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Superposition (Garçon) | Set Mirage (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
122~124 | 4,560 | Gants Superposition | Gants Mirage | |||
188~190 | 10,640 | Armure Superposition | Armure Mirage | |||
78~81 | 2,755 | Casque Superposition | Casque Mirage | |||
94~96 | 3,515 | Bottes Superposition | Bottes Mirage | |||
Bonus 1/4 : pas de bonus 2/4 : Def+20, HP+10% 3/4 : Def+50, HP+10%, FPcons-15%,MPcons-15% 4/4 : Def+50, HP+10%, FPcons-15%,MPcons-15%,Vitesse+10% |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Phrinde (Garçon) | Set Phiatoic (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
113~114 | 6,365 | Casque Phrinde | Casque Phiatoic | |||
134~136 | 7,980 | Bottes Phrinde | Bottes Phiatoic | |||
173~176 | 10,450 | Gants Phrinde | Gants Phiatoic | |||
268~270 | 24,035 | Armure Phrinde | Armure Phiatoic | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Fethertin (Garçon) | Set Ferbain (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
140~140 | 17,765 | Casque Fethertin | Casque Ferbain | |||
166~168 | 22,230 | Bottes Fethertin | Bottes Ferbain | |||
216~218 | 28,975 | Gants Fethertin | Gants Ferbain | |||
332~334 | 66,880 | Armure Fethertin | Armure Ferbain | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Set Cruiser (Garçon) | Set Horizon (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
126~128 | Casque Cruiser | Casque Horizon | ||||
150~153 | Bottes Cruiser | Bottes Horizon | ||||
194~197 | Gants Cruiser | Gants Horizon | ||||
299~303 | Armure Cruiser | Armure Horizon | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+20, Attack Arc+10, Attack yoyo+11 3/4 : Def+55, Attack Arc+10, Attack yoyo+11, FPcons-20%, MPcons-20% 4/4 : Def+55, Atq Arc+10, Atq yoyo+11, FPcons-20%, MPcons-20%, +40% dégats de Cc |
Niveau | Défense | Set Rorend (Garçon) | Set Rorient (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
210~215 | Casque Rorend | Casque Rorient | ||||
270~275 | Bottes Rorend | Bottes Rorient | ||||
335~340 | Gants Rorend | Gants Rorient | ||||
515~520 | Armure Rorend | Armure Rorient | ||||
Bonus Casque: Resist Foudre+7, Feu+7, Eau+14 Bottes: Resist Foudre+8, Feu+8, Eau+16 Gants: Resist Foudre+9, Feu+9, Eau+18 Armure: Resist Foudre+10, Feu+10, Eau+20 | Casque: Critiq +7% Bottes: Crit+7% Gants: Vit+5% Armure: Vitess Atq +5% | Casque: Critiq +7% Bottes: Crit+7% Gants: Vit+5% Armure: Vitess Atq +5% |
Niveau | Défense | Prix PNJ | Set Redible (Garçon) | Set Reandetal (Fille) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
162~163 | 45,410 | Casque Redible | Casque Reandetal | |||
192~195 | 56,810 | Bottes Redible | Bottes Reandetal | |||
251~253 | 73,815 | Gants Redible | Gants Reandetal | |||
386~389 | 170,050 | Armure Redible | Armure Reandetal | |||
Set disponible au PNJ à |
Niveau | Défense | Set Rebrorn (Garçon) | Set Restrorn (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
162~163 | Casque Rebrorn | Casque Restrorn | ||||
192~195 | Bottes Rebrorn | Bottes Restrorn | ||||
251~253 | Gants Rebrorn | Gants Restrorn | ||||
386~389 | Armure Rebrorn | Armure Restrorn | ||||
Bonus 1/4 : Pas de bonus 2/4 : Def+20 3/4 : Def+48,FOR+10 4/4 : Def+48, FOR+10, Touché+15% |
Niveau | Défense | Set Touflak (Garçon) | Set Touthyeto (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
190~190 | Casque Touflak | Casque Touthyeto | ||||
225~227 | Bottes Touflak | Bottes Touthyeto | ||||
292~295 | Gants Touflak | Gants Touthyeto | ||||
450~453 | Armure Touflak | Armure Touthyeto | ||||
Set dropable sur certains monstres |
Niveau | Défense | Set Silven (Garçon) | Set Silusia (Fille) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Icone | Nom | Icone | Nom | ||
216~216 | Casque Silven | Casque Silusia | ||||
256~259 | Bottes Silven | Bottes Silusia | ||||
333~336 | Gants Silven | Gants Silusia | ||||
513~516 | Armure Silven | Armure Silusia | ||||
Set dropable sur certains monstres |