L’acte VI changera votre façon de voir les bébés ramasseurs grâce aux : Bébés buffeurs. A cette occasion, deux adorables compagnons ont été créés pour votre plus grand plaisir: le tanuki courageux et le bébé mordillos. Comme les précédents bébés, ils suivront leur maître et ramasseront les objets laissés par les monstres. Mais ce n’est pas tout !! Ce sont des bébés buffeurs qui, grâce à des perles magiques, augmenteront votre efficacité au combat !
Vous pourrez trouver des perles de niveau 1 sur les monstres, les perles niveau 2 à la boutique et les perles niveau 3 sur les boss Remardda et Mahtolle. Si vous avez besoin de plus d’emplacements de perles, vous trouverez des “clés du ramasseur” à la boutique gPotato.
Vous pourrez trouver des perles de niveau 1 sur les monstres, les perles niveau 2 à la boutique et les perles niveau 3 sur les boss Remardda et Mahtolle. Si vous avez besoin de plus d’emplacements de perles, vous trouverez des “clés du ramasseur” à la boutique gPotato.
Voici le menu qui apparait lorsqu’un bébé buffeur est invoqué. Il vous permet de gérer les emplacements de perles. Pour placer une perle dans un emplacement, vous pouvez effectuer un double clic sur la perle choisie dans votre inventaire. Pour retirer une perle de votre bébé buffeur, effectuez un double clic sur la perle dont vous n’avez plus besoin. Attention, les perles que vous retirez des emplacements sont détruites.
Vous pourrez aisément reconnaître le niveau d’une perle magique à la couleur de celle-ci. L’image ci-contre montre de gauche à droite des perles de niveau 1, 2 et 3. Vous trouverez la liste des perles disponibles dans le tableau ci-dessous.
Perle Niveau 1 (durée: 1 heure)
Niveau | Image | Nom | Buff | Durée |
1 | Perle de FOR (niv 1) | FOR +3 | 1 heure | |
Perle de DEX (Niv 1) | DEX +3 | |||
Perle d'INT (niv 1) | INT +3 | |||
Perle d'END (niv 1) | END +3 | |||
Perle de brutalité (niv 1) | Dégâts +50 | |||
Perle de vive langue (niv 1) | Vitesse d’incantation +3% | |||
Perle de l'arcaniste (niv 1) | Puissance des sorts +7% | |||
Perle de parade (niv 1) | Blocage en mêlée +3% | |||
Perle de la barricade (niv 1) | Blocage des coups à distance +3% | |||
Perle d'adresse (niv 1) | Coups critiques +3% | |||
Perle du vent (niv 1) | Vitesse de déplacement +13% | |||
Perle de précision (niv 1) | Chances de toucher +3% | |||
Perle de main preste (niv 1) | Vitesse d'attaque +3% | |||
Perle de rétribution (niv 1) | Attaque +20 | |||
Perle de résilience (niv 1) | Défense +20 | |||
Perle du thaumaturge (niv 1) | Puissance des sorts +20 | |||
Perle d'anticipation (niv 1) | Esquive +2% | |||
Perle de patience (niv 1) | PV max. +50 | |||
Perle vampirique (niv 1) | 30 PV restaurés à la mort de la cible |
Perle Niveau 2 (durée: 3 jours)
Niveau | Image | Nom | Buff | Durée |
2 | Perle de FOR (niv 2) | FOR +7 | 3 jours | |
Perle de DEX (niv 2) | DEX +7 | |||
Perle d'INT (niv 2) | INT +7 | |||
Perle d'END (niv 2) | END +7 | |||
Perle de brutalité (niv 2) | Dégâts +150 | |||
Perle de vive langue (niv 2) | Vitesse d’incantation +7% | |||
Perle de l'arcaniste (niv 2) | Puissance des sorts +7% | |||
Perle de parade (niv 2) | Blocage en mêlée +7% | |||
Perle de la barricade (niv 2) | Blocage des coups à distance +7% | |||
Perle d'adresse (niv 2) | Coups critiques +7% | |||
Perle du vent (niv 2) | Vitesse +17% | |||
Perle de précision (niv 2) | Chances de toucher +7% | |||
Perle de rétribution (niv 2) | Vitesse d'attaque +20 | |||
Perle de main preste (niv 2) | Attaque +60 | |||
Perle de résilience (niv 2) | Défense +60 | |||
Perle du thaumaturge (niv 2) | Puissance des sorts +60 | |||
Perle d'anticipation (niv 2) | Esquive +5% | |||
Perle de patience (niv 2) | PV max. +10 | |||
Perle vampirique (niv 2) | 70 PV restaurés à la mort de la cible | |||
Perle du chasseur (niv 2) | Dégâts contre les monstres +3% |
Perle Niveau 3 (durée: 7 jours)
Niveau | Image | Nom | Buff | Durée |
3 |
Perle du guerrier (niv 3)
Requiert perles de main preste niv 1 et 2 équipées.
|
Puissance d'attaque +3% Vitesse d'attaque +9% |
7 jours | |
Perle du chevalier (niv 3)
Requiert perles de résilience 1 et 2 équipées.
|
Défense +5% PV max. +8% |
|||
Perle de Bubble (niv 3)
Requiert perle du chasseur équipée.
|
Puissance d'attaque +2% Défense +2% |
|||
Perle de Shade (niv 3)
Requiert perles du vent niv 1 et 2 équipées
|
Chances de toucher +5% Vitesse d'attaque +9% |
|||
Perle d'Ivillis (niv 3)
Requiert perles de patience niv 1 et 2 équipées
|
Chances de toucher +5% Dégâts des coups critiques +9% |
Selon le niveau des perles équipées le familier buffeur émet une aura différente. Les images ci-dessous présentent de gauche à droite les auras des familiers équipés de perles de niveaux 1, 2 et 3.